规格型号配置 | LFHY-2000J | LFHY-2000G | LFHY-3000 | LFHY-4000 | LFHY-5000 |
功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
转速(r/min) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
流量(m³/h) | 1900-2400 | 1900-2400 | 2500-3100 | 3400-4100 | 3800-4600 |
风压(Pa) | 1350-1240 | 1350-1240 | 1510-1390 | 1720-1580 | 1900-1740 |
噪音(<dB) | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
滤芯安装方式 | 卡扣式旋装 | 卡扣式旋装 | 卡扣式旋装 | 卡扣式旋装 | 卡扣式旋装 |
滤芯规格型号 | LFHY-3540 | LFHY-3550 | LFHY-3550 | LFHY-3560 | LFHY-3560 |
滤芯数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
过滤面积 (m²) | 7 | 7 | 14 | 18 | 36 |
清灰控制方式 | 无 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 |
清灰方式 | 无 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
气源 | 无 | 用户自备 | 用户自备 | 用户自备 | 用户自备 |
吸气臂通径*长度 (mm) | 160*2000 | 160*2000 | 160*2000 | 160*3000 | 160*3000 |
吸气臂数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
长*宽*高(mm) | 500*500*1100 | 650*650*1300 | 650*850*1300 | 800*850*1400 | 900*850*1500 |
整机重量(kg) | 60 | 75 | 85 | 110 | 130 |
移动式焊烟除尘器LFHY-2000J 集中焊烟除尘器 4KW双臂移动焊烟净化器